RANKING PISA DA MATEMÁTICA POR PAÍS



VEJA O RANKING PISA 2012
MATEMÁTICA LEITURA CIÊNCIA

1º) China-Xangai 613 570 580
2º) Cingapura 573 542 551
3º) Hong Kong-China 561 545 555
4º) Taiwan 560 523 523
5º) Coreia do Sul 554 536 538
6º) Macau-China 538 509 521
7º) Japão 536 538 547
8º) Liechtenstein 535 516 525
9º) Suíça 531 509 515
10º) Holanda 523 511 522
11º) Estônia 521 516 541
12º) Finlândia 519 524 545
13º) Canadá 518 523 525
14º) Polônia 518 518 526
15º) Bélgica 515 509 505
16º) Alemanha 514 508 524
17º) Vietnã 511 508 528
18º) Áustria 506 490 506
19º) Austrália 504 512 521
20º) Irlanda 501 523 522
21º) Eslovênia 501 481 514
22º) Dinamarca 500 496 498
23º) Nova Zelândia 500 512 516
24º) República Checa 499 493 508
25º) França 495 505 499
26º) Reino Unido 494 499 514
27º) Islândia 493 483 478
28º) Letônia 491 489 502
29º) Luxemburgo 490 488 491
30º) Noruega 489 504 495
31º) Portugal 487 488 489
32º) Itália 485 490 494
33º) Espanha 484 488 496
34º) Rússia 482 475 486
35º) Eslováquia 482 463 471
36º) Estados Unidos 481 498 497
37º) Lituânia 479 477 496
38º) Suécia 478 483 485
39º) Hungria 477 488 494
40º) Croácia 471 485 491
41º) Israel 466 486 470
42º) Grécia 453 477 467
43º) Sérvia 449 446 445
44º) Turquia 448 475 463
45º) Romênia 445 438 439
46º) Chipre 440 449 438
47º) Bulgária 439 436 44648º) Emirados Árabes 434 442 448
49º) Kazaquistão 432 393 425
50º) Tailândia 427 441 444
51º) Chile 423 441 445
52º) Malásia 421 398 420
53º) México 413 424 415
54º) Montenegro 410 422 410
55º) Uruguai 409 411 416
56º) Costa Rica 407 441 429
57º) Albânia 394 394 397
58º) BRASIL 391 410 405
59º) Argentina 388 396 406
60º) Tunísia 388 404 398
61º) Jordânia 386 399 409
62º) Colômbia 376 403 399
62º) Qatar 376 388 384
63º) Indonésia 375 396 382
64º) Peru 368 384 373
Fonte: OCDE
Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial